Publicada el Donnerstag, 30 de Oktober de 2008

Proyecto de Ley Foral por la que se establece para el período 2008-2011 la cuantía de la prima de jubilación voluntaria complementaria prevista en la Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo, por la que se establecen los requisitos para poder percibir la prima

Aprobación en Pleno. Día 30 de octubre de 2008

Exposición de motivos

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece un régimen de jubilación voluntaria anticipada a favor del personal docente no universitario incluido en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, y permite al personal de los Cuerpos docentes encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social o en otros regímenes de previsión social acogerse al régimen de jubilación voluntaria anticipada del Régimen de Clases Pasivas del Estado, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la citada Ley Orgánica.

Además, esta norma regula la concesión de una gratificación extraordinaria a los funcionarios docentes que se jubilen voluntariamente y que tengan acreditados veintiocho años de servicios efectivos al Estado.


La Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo, reconoce a los funcionarios docentes que renuncien a su condición de tales o se jubilen voluntariamente con más de sesenta años de edad y veintiocho años de servicios, al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que reúnan los requisitos y condiciones que en la misma se señalan, el derecho a percibir de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una prima de jubilación voluntaria, complementaria de la gratificación extraordinaria prevista en la citada disposición transitoria.


En dicha Ley Foral se establecen los requisitos para poder percibir esta prima de jubilación y se extiende este derecho al personal docente que adquirió la condición de funcionario al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, por la que se modifica el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y se regula la integración en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra del personal a transferir de la Administración del Estado, o normas posteriores, así como al personal laboral fijo docente.


En el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la calidad de la enseñanza pública en Navarra, suscrito, en marzo de 2007, entre los representantes del Departamento de Educación y de las organizaciones sindicales AFAPNA, CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT y STEE-EILAS, y publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 20 de julio de 2007, se ha acordado la tramitación de una Ley Foral en la que se incluya el derecho al cobro de la indemnización por Jubilación Anticipada del Gobierno de Navarra del profesorado que haya optado por dicha jubilación sin acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el aumento de las indemnizaciones para el periodo 2008-2011 en un 10% cada año. Asimismo se acordó que las primas establecidas para 2008 serán de aplicación a todo el personal que haya hecho efectiva su jubilación anticipada ordinaria a partir del 1 de septiembre de 2007.


Por todo lo anterior, y en ejercicio de las competencias que en materia de régimen estatutario de los funcionarios propios de la Comunidad Foral de Navarra, ostenta la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 b) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el Parlamento de Navarra aprueba la presente Ley Foral.


Artículo único. Cuantía para el período 2008-2011 de la prima de jubilación voluntaria prevista en la Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo, y beneficiarios.
1. Las cuantías de las primas de jubilación voluntaria complementaria serán las que en el Anexo I de la presente Ley Foral se señalan para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, en función de la edad del funcionario, los años de servicio y el cuerpo al que pertenezca.


2. La prima de jubilación voluntaria complementaria a que se refiere la presente Ley Foral será de aplicación, además de al personal al que se refiere la Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo, al personal docente no universitario que se acoja a la jubilación anticipada ordinaria a partir de los sesenta años de edad, siempre que cumplan los requisitos exigidos para poder percibir la prima, de acuerdo con el artículo único, apartado 2, de la Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo.


Disposición transitoria única. Aplicación de la Ley Foral al personal docente no universitario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que acceda a la jubilación anticipada voluntaria en el curso 2007-2008.
El personal docente no universitario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que haya solicitado la jubilación anticipada voluntaria ordinaria a partir del 1 de septiembre de 2007, tendrá derecho a percibir la prima de jubilación voluntaria complementaria prevista en esta Ley Foral para el año 2008, si reúne las condiciones establecidas en la presente Ley Foral y en la Ley Foral 6/2007, de 23 de marzo.


Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
QUEDA DEROGADO EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY FORAL 6/2007, DE 23 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA PODER PERCIBIR LA PRIMA DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO Y POR LA QUE SE FIJA LA CUANTÍA DE DICHA PRIMA, Y CUANTAS DISPOSICIONES DE IGUAL O INFERIOR RANGO SE OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY FORAL.


Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO I - AÑO 2008

2008.- Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, de Escuelas Oficiales de Idiomas y al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 9.766,90 9.874,82 9.874,82 9.874,82 9.955,77 9.955,77 9.955,77 10.050,20
Edad 63 años 10.063,69 10.063,69 10.063,69 10.158,10 10.158,10 10.158,10 10.252,54 10.602,67
Edad 62 años 10.252,54 10.252,54 10.360,48 10.360,48 10.738,20 11.453,18 12.303,06 13.301,32
Edad 61 años 10.454,90 10.535,84 11.007,99 11.776,93 12.680,78 13.746,52 14.974,10 16.323,13
Edad 60 años 10.967,53 11.736,47 12.626,82 13.679,04 14.906,68 16.350,11 17.955,44 17.955,44

2008.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 9.846,30 9.955,10 9.955,10 9.955,10 10.036,70 10.036,70 10.036,70 10.131,91
Edad 63 años 10.145,51 10.145,51 10.145,51 10.240,70 10.240,70 10.240,70 10.335,91 10.335,91
Edad 62 años 10.335,91 10.335,91 10.444,70 10.444,70 10.444,70 10.553,49 10.947,89 11.709,49
Edad 61 años 10.539,90 10.648,70 10.648,70 10.648,70 11.247,09 12.049,49 12.987,88 14.089,47
Edad 60 años 10.648,70 10.648,70 11.206,30 11.995,09 12.933,47 14.021,47 15.299,85 16.809,44

2008.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 8.188,99 8.260,69 8.260,69 8.260,69 8.320,48 8.320,48 8.320,48 8.392,20
Edad 63 años 8.404,18 8.404,18 8.404,18 8.463,95 8.463,95 8.463,95 8.547,62 8.547,62
Edad 62 años 8.547,62 8.547,62 8.619,35 8.619,35 8.619,35 9.073,64 9.623,55 10.293,00
Edad 61 años 8.691,09 8.762,81 8.762,81 9.276,85 9.886,56 10.591,89 11.416,76 12.385,09
Edad 60 años 8.762,81 9.252,96 9.850,70 10.544,06 11.368,93 12.325,31 13.449,08 14.776,03

2008.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 8.160,47 8.223,52 8.223,52 8.223,52 8.299,22 8.299,22 8.299,22 8.374,87
Edad 63 años 8.866,79 8.866,79 8.866,79 8.929,84 8.929,84 8.929,84 9.018,13 9.018,13
Edad 62 años 9.018,13 9.018,13 9.093,82 9.093,82 9.093,82 9.182,11 9.522,64 10.102,83
Edad 61 años 9.169,48 9.245,16 9.245,16 9.245,16 9.737,06 10.367,71 11.099,23 11.969,52
Edad 60 años 9.245,16 9.245,16 9.711,84 10.342,47 11.061,40 11.919,07 12.915,48 14.088,48

ANEXO I - AÑO 2009

2009.- Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, de Escuelas Oficiales de Idiomas y al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 10.743,59 10.862,30 10.862,30 10.862,30 10.951,35 10.951,35 10.951,35 11.055,22
Edad 63 años 11.070,06 11.070,06 11.070,06 11.173,91 11.173,91 11.173,91 11.277,79 11.662,93
Edad 62 años 11.277,79 11.277,79 11.396,53 11.396,53 11.812,02 12.598,50 13.533,36 14.631,46
Edad 61 años 11.500,39 11.589,43 12.108,79 12.954,62 13.948,85 15.121,17 16.471,51 17.955,44
Edad 60 años 12.064,29 12.910,11 13.889,50 15.046,95 16.397,34 17.985,12 19.750,98 19.750,98

2009.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 10.830,93 10.950,62 10.950,62 10.950,62 11.040,37 11.040,37 11.040,37 11.145,10
Edad 63 años 11.160,06 11.160,06 11.160,06 11.264,77 11.264,77 11.264,77 11.369,50 11.369,50
Edad 62 años 11.369,50 11.369,50 11.489,17 11.489,17 11.489,17 11.608,84 12.042,68 12.880,44
Edad 61 años 11.593,89 11.713,57 11.713,57 11.713,57 12.371,80 13.254,43 14.286,67 15.498,42
Edad 60 años 11.713,57 11.713,57 12.326,93 13.194,60 14.226,82 15.423,61 16.829,84 18.490,39

2009.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 9.007,89 9.086,76 9.086,76 9.086,76 9.152,53 9.152,53 9.152,53 9.231,42
Edad 63 años 9.244,59 9.244,59 9.244,59 9.310,34 9.310,34 9.310,34 9.402,38 9.402,38
Edad 62 años 9.402,38 9.402,38 9.481,29 9.481,29 9.481,29 9.981,00 10.585,90 11.322,30
Edad 61 años 9.560,19 9.639,09 9.639,09 10.204,54 10.875,22 11.651,08 12.558,43 13.623,60
Edad 60 años 9.639,09 10.178,25 10.835,77 11.598,47 12.505,83 13.557,84 14.793,98 16.253,63

2009.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 8.976,52 9.045,87 9.045,87 9.045,87 9.129,14 9.129,14 9.129,14 9.212,36
Edad 63 años 9.753,47 9.753,47 9.753,47 9.822,82 9.822,82 9.822,82 9.919,94 9.919,94
Edad 62 años 9.919,94 9.919,94 10.003,20 10.003,20 10.003,20 10.100,32 10.474,91 11.113,11
Edad 61 años 10.086,43 10.169,68 10.169,68 10.169,68 10.710,77 11.404,48 12.209,16 13.166,47
Edad 60 años 10.169,68 10.169,68 10.683,02 11.376,72 12.167,55 13.110,98 14.207,02 15.497,33

ANEXO I - AÑO 2010

2010.- Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, de Escuelas Oficiales de Idiomas y al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 11.817,95 11.948,53 11.948,53 11.948,53 12.046,49 12.046,49 12.046,49 12.160,74
Edad 63 años 12.177,06 12.177,06 12.177,06 12.291,30 12.291,30 12.291,30 12.405,57 12.829,23
Edad 62 años 12.405,57 12.405,57 12.536,18 12.536,18 12.993,22 13.858,35 14.886,70 16.094,60
Edad 61 años 12.650,43 12.748,37 13.319,66 14.250,09 15.343,74 16.633,29 18.118,66 19.750,98
Edad 60 años 13.270,72 14.201,12 15.278,45 16.551,64 18.037,08 19.783,64 21.726,08 21.726,08

2010.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 11.914,02 12.045,68 12.045,68 12.045,68 12.144,41 12.144,41 12.144,41 12.259,61
Edad 63 años 12.276,06 12.276,06 12.276,06 12.391,25 12.391,25 12.391,25 12.506,45 12.506,45
Edad 62 años 12.506,45 12.506,45 12.638,09 12.638,09 12.638,09 12.769,73 13.246,95 14.168,49
Edad 61 años 12.753,27 12.884,93 12.884,93 12.884,93 13.608,98 14.579,88 15.715,33 17.048,26
Edad 60 años 12.884,93 12.884,93 13.559,62 14.514,06 15.649,50 16.965,98 18.512,82 20.339,43

2010.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 9.908,67 9.995,44 9.995,44 9.995,44 10.067,78 10.067,78 10.067,78 10.154,56
Edad 63 años 10.169,05 10.169,05 10.169,05 10.241,38 10.241,38 10.241,38 10.342,62 10.342,62
Edad 62 años 10.342,62 10.342,62 10.429,42 10.429,42 10.429,42 10.979,11 11.644,49 12.454,53
Edad 61 años 10.516,21 10.603,00 10.603,00 11.224,99 11.962,74 12.816,18 13.814,27 14.985,96
Edad 60 años 10.603,00 11.196,08 11.919,35 12.758,32 13.756,41 14.913,62 16.273,38 17.879,00

2010.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 9.874,17 9.950,46 9.950,46 9.950,46 10.042,05 10.042,05 10.042,05 10.133,60
Edad 63 años 10.728,81 10.728,81 10.728,81 10.805,10 10.805,10 10.805,10 10.911,93 10.911,93
Edad 62 años 10.911,93 10.911,93 11.003,52 11.003,52 11.003,52 11.110,35 11.522,40 12.224,42
Edad 61 años 11.095,07 11.186,65 11.186,65 11.186,65 11.781,84 12.544,93 13.430,07 14.483,12
Edad 60 años 11.186,65 11.186,65 11.751,32 12.514,39 13.384,30 14.422,08 15.627,73 17.047,06

ANEXO I - AÑO 2011

2011.- Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, de Escuelas Oficiales de Idiomas y al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 12.999,75 13.143,38 13.143,38 13.143,38 13.251,13 13.251,13 13.251,13 13.376,81
Edad 63 años 13.394,77 13.394,77 13.394,77 13.520,43 13.520,43 13.520,43 13.646,13 14.112,15
Edad 62 años 13.646,13 13.646,13 13.789,80 13.789,80 14.292,54 15.244,19 16.375,37 17.704,06
Edad 61 años 13.915,47 14.023,21 14.651,63 15.675,09 16.878,11 18.296,62 19.930,53 21.726,08
Edad 60 años 14.597,79 15.621,24 16.806,29 18.206,81 19.840,78 21.762,00 23.898,69 23.898,69

2011.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 13.105,43 13.250,24 13.250,24 13.250,24 13.358,85 13.358,85 13.358,85 13.485,58
Edad 63 años 13.503,67 13.503,67 13.503,67 13.630,38 13.630,38 13.630,38 13.757,10 13.757,10
Edad 62 años 13.757,10 13.757,10 13.901,90 13.901,90 13.901,90 14.046,70 14.571,65 15.585,33
Edad 61 años 14.028,60 14.173,42 14.173,42 14.173,42 14.969,87 16.037,87 17.286,87 18.753,09
Edad 60 años 14.173,42 14.173,42 14.915,59 15.965,47 17.214,45 18.662,57 20.364,11 22.373,37

2011.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 10.899,54 10.994,98 10.994,98 10.994,98 11.074,56 11.074,56 11.074,56 11.170,02
Edad 63 años 11.185,96 11.185,96 11.185,96 11.265,51 11.265,51 11.265,51 11.376,88 11.376,88
Edad 62 años 11.376,88 11.376,88 11.472,36 11.472,36 11.472,36 12.077,02 12.808,94 13.699,99
Edad 61 años 11.567,83 11.663,30 11.663,30 12.347,49 13.159,01 14.097,80 15.195,70 16.484,56
Edad 60 años 11.663,30 12.315,68 13.111,28 14.034,15 15.132,05 16.404,99 17.900,72 19.666,90

2011.- Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad 64 años 10.861,59 10.945,51 10.945,51 10.945,51 11.046,26 11.046,26 11.046,26 11.146,96
Edad 63 años 11.801,69 11.801,69 11.801,69 11.885,61 11.885,61 11.885,61 12.003,13 12.003,13
Edad 62 años 12.003,13 12.003,13 12.103,88 12.103,88 12.103,88 12.221,39 12.674,64 13.446,87
Edad 61 años 12.204,58 12.305,31 12.305,31 12.305,31 12.960,03 13.799,42 14.773,08 15.931,43
Edad 60 años 12.305,31 12.305,31 12.926,46 13.765,83 14.722,73 15.864,29 17.190,50 18.751,77